Leistungsfähige Oberflächen durch PVD Beschichtung
Sie möchten die Standzeit Ihrer Werkzeuge erhöhen? Oder Sie wünschen sich eine glattere Oberfläche für bessere Spanabführung? Dann beschichten wir gerne Ihre neuen oder nachgeschärften Werkzeuge.
Anwendung:
Die PVD-Beschichtung (engl. Physical Vapour Deposition) kann als letzter Schritt in der Herstellung der Werkzeuge ausgeführt werden, - ohne Härteverlust, Verzug oder Beeinflussung der Mikrostruktur der Stähle oder des Hartmetalls. Wesentlicher Vorteil des PVD-Verfahrens ist, im Gegensatz zum CVD-Verfahren, die geringe Beschichtungstemperatur, die unterhalb von 500°C liegt und somit unterhalb der Anlaßtemperatur von Schnellarbeitsstählen.
Technik:
Alle PVD-Verfahren finden im Hochvakuum statt. Dabei wird ein Metall, (z.B. Titan), in den dampfförmigen Zustand überführt. Durch Zugabe eines Reaktionsgases,(z.B. Sickstoff) bilden sich auf der Werkzeugoberfläche dann eine dünne, harte und außergewöhnlich fest haftende Schicht (z.B. TiN = Titannitrid).
Die einzelnen PVD-Verfahren unterscheiden sich untereinander nur durch die Art der Metall-Verdampfung.
Der Beschichtungszyklus dauert je nach Werkzeuggröße und Form zwischen 4 und 8 Stunden.
Vorreinigung:
Von großer Bedeutung für den Erfolg der Beschichtung ist die Sauberkeit der Werkzeugoberfläche. Vor der Beschichtung werden die Werkzeuge deshalb einer intensiven Reinigung unterzogen, bei der Öle, Fette, anorganische Salze und Rostschutzmittel entfernt werden. Diese Reinigungsline besteht im wesentliche aus einer Ultraschall-unterstützten, mehrstufigen Entfettung mit alkalischen Bädern, einer kaskadenförmigen Wasserspülung und einer abschließenden fleckenfreien Trocknung.
Mit der richtigen Beschichtung können Sie Ihre Werkzeuge besser und länger nutzen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Eigenschaften und Verwendung der Hartstoffschichten.
Eigenschaften/Merkmale
PVD Schichten | Härte in HV | Praktische Schichtdicke in µm | Reibungskoeffizient Stift-Scheibe-Prüfsystem Stahl auf Stahl = 0,8 | Beschichtungstemperatur in °C | Max. Einsatztemperatur | Wärmeleitfähigkeit (Vergleich zu Stahl) | Chemische Beständigkeit | Farbe | Allgemeine Charakteristik | Bevorzugte Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN Titan Nitrid | 2300 +/-200 | 2-4 | 0,6 | 250° - 450° | 500°C | relativ gering | gut | golden | Allround Beschichtung | Zerspanung eisenbasierter Materialien; Kunststoff Umformung; Metallumformung |
TiCN Titan Carbo-Nitrid | 3500 +/-500 | 2-4 | 0,2 | 400° - 450° | 400°C | relativ hoch | gut | bläulich grau | Hohe Härte; exzellenter Verschleißwiderstand; verbesserte Zähigkeit | Zerspanung schwer zu bearbeitender Stahllegierungen Hochleistungszerspanung wenn moderate Themperaturen an der Schneide entstehen; Exzellent für Metallumformung |
EXXTRAL TiAlN monoblock | 3300 +/-300 | 2-3 | 0,7 | 400° - 450° | 800°C | sehr gering | gut | anthrazit | Exzellenter Oxidationswiderstand | Bearbeitung gehärtetn Stahls und Hochleistungszerspanung Halbtrocken (MMS) oder Trockenbearbeitung |
EXXTRAL-Plus TiALN gestapelt | 3300 +/-300 | 1-3 | 0,6 | 400° - 450° | 800°C | sehr gering | gut | anthrazit | Exzellenter Oxidationswiderstand | Bearbeitung gehärteten Stahls; Hochleistungszerspanung geschmiert. Exzellent für Edelstähle und nickelbasierte Hochtemperaturlegierungen |
EXXTRAL-silber TiALCrN | 3300 +/-500 | 2-3 | 0,6 | 400° - 450° | 800°C | sehr gering | gut | silber | Oxidationsbeständigkeit und Verschleißbeständifkeit | Zerspanung von Alu und Kupfer und andere NE-Metalle; für ALU und Magnesium Spritzguß |
Sistral ALTiN nanostrukturiert | 3500 +/-500 | 2-4 | 0,7 | 400° - 450° | 900°C | sehr gering | gut | anthrazit | Oxidationsbeständigkeit, hohe Warmhärte und Verschleißbeständigkeit | Zerspanung unter extremen Einsatzbedingungen; Hochleistungsfräsen von sehr abrasiven oder harten Materialien (Stahl>55 HRc) |
Variantic TiALCN multilage | 3500 +/-500 | 2-4 | 0,2 | 400° - 450° | 800°C | sehr gering | gut | kupfer-farbig | sehr geringe Reibung; hoher Oxidationswiderstand | Für einen großen Bereich der Hartmetall- Cermet- und HSS-Werkzeuge; alle Stahlsorten bei MMS als auch Nassbearbeitung |
Formatic TiN/TIC multilage | 3700 +/-200 | 3-5 | 0,3 | 400° - 450° | 400°C | sehr gering | gut | silbergrau | Geringe Reibung; Sehr hohe Härte und Verschleißbeständigkeit | Für die Bearbeitung von Cr Ni - Stahlstoffen sowie alle rostfreien Qualitäten |
CrN / CrCN Chrom(Carbo)Nitrid Mono/Multilage | 2000 (2300) +/-200 | 2-6 | 0,2-0,4 | 400 - 450° | 600°C | relativ hoch | hervorragend | silbrig grau | geringe Spannungen; hohe Haftfestigkeit und höherer Korrosionswiederstand | Zerspanung von Kupfer und anderer NE-Metalle. Metall und Kunststoffumformung (verbesserte Entformung) |
Welche PVD-Schicht bei wechem Material verwenden? + = bedingt geeignet / ++ = gut geeignet / +++ = besonders gut geeignet
Zerspanung | TIN | TICN | Variantic | Exxtral Plus TIALN | Sistral | CrN | CrCN | Exxtral Silber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stähle normaler Festigkeit konventionelle Schnittwerte | ++ | +++ | +++ | ++ | ||||
Stähle erhöhter Festigkeit und erhöhte Schnittwerte | ++ | ++ | +++ | +++ | ||||
Hart- und Hochgeschwindigkeits- Zerspanung (HSC und HPC) | + | ++ | +++ | +++ | ||||
Grauguß, Stahlguß, Hartlegierungen Titan- und Nickellegierungen | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ||
Alu, Aluminum- und Buntmetall- Legierungen | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ||
Trockenzerspanung | ++ | +++ | +++ |